こちらでは箱根駅伝の情報を
速報でお伝えしてまいります。
区間エントリー発表は2017年12月29日です。
16:20より順次速報掲載中!
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走は
2018年1月3日朝7:30に当日エントリー変更発表、
朝8:00にスタートします。
スポンサーリンク
Contens
箱根駅伝2018 区間エントリーは心理戦!シード校10校選手一覧!
青山学院大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 鈴木塁人(2) | |
2区 | 森田歩希(3) | |
3区 | 田村和希(4) | |
4区 | 橋詰大彗(3) | 梶谷瑠哉(3) |
5区 | 竹石尚人(2) | |
6区 | 小野田勇次(3) | |
7区 | 神林勇太(1) | 林奎介(3) |
8区 | 山田滉介(3) | 下田裕太(4) |
9区 | 近藤修一郎(4) | |
10区 | 吉永竜聖(4) | 橋間貴弥(3) |
補欠1 | 下田裕太(4) | |
補欠2 | 梶谷瑠哉(3) | |
補欠3 | 橋間貴弥(3) | |
補欠4 | 林奎介(3) | |
補欠5 | 中根滉稀(2) | |
補欠6 | 吉田祐也(2) |
東洋大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 西山和弥(1) | |
2区 | 相澤晃(2) | |
3区 | 中村駆(2) | 山本修二(3) |
4区 | 吉川洋次(1) | |
5区 | 田中龍誠(1) | |
6区 | 今西駿介(2) | |
7区 | 渡邉奏太(2) | |
8区 | 浅井峻雅(1) | |
9区 | 小早川健(4) | |
10区 | 中村拳梧(3) | 小笹椋(3) |
補欠1 | 小笹椋(3) | |
補欠2 | 山本修二(3) | |
補欠3 | 定方駿(2) | |
補欠4 | 土壁和希(2) | |
補欠5 | 大澤駿(1) | |
補欠6 | 野口英希(1) |
早稲田大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 藤原滋記(4) | |
2区 | 太田智樹(2) | |
3区 | 光延誠(4) | |
4区 | 石田康幸(4) | |
5区 | 安井雄一(4) | |
6区 | 渕田拓臣(1) | |
7区 | 永山博基(3) | |
8区 | 吉田匠(1) | 大木皓太(2) |
9区 | 宍倉健浩(1) | 清水歓太(3) |
10区 | 河合祐哉(4) | 谷口耕一郎(4) |
補欠1 | 谷口耕一郎(4) | |
補欠2 | 小澤直人(3) | |
補欠3 | 清水歓太(3) | |
補欠4 | 遠藤宏夢(2) | |
補欠5 | 大木皓太(2) | |
補欠6 | 新迫志希(2) |
順天堂大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 吉岡幸輝(3) | 栃木渡(4) |
2区 | 塩尻和也(3) | |
3区 | 内山将志(1) | 橋本龍一(2) |
4区 | 難波皓平(2) | |
5区 | 山田攻(3) | |
6区 | 江口智耶(3) | |
7区 | 清水颯大(1) | |
8区 | 金原弘直(3) | 野田一輝(2) |
9区 | 中村陵介(4) | |
10区 | 花澤賢人(4) | |
補欠1 | 栃木渡(4) | |
補欠2 | 鈴木雄人(2) | |
補欠3 | 野田一輝(2) | |
補欠4 | 橋本龍一(2) | |
補欠5 | 藤曲寛人(2) | |
補欠6 | 根井勇哉(1) |
神奈川大学
区間 | 選手名(学年) | エントリ変更後 |
1区 | 山藤篤司(3) | |
2区 | 鈴木健吾(4) | |
3区 | 越川堅太(2) | |
4区 | 大塚倭(4) | |
5区 | 荻野太成(2) | |
6区 | 安田共貴(2) | |
7区 | 多和田涼介(3) | 大川一成(4) |
8区 | 西田秀人(4) | 秋澤啓尚(4) |
9区 | 北崎拓矢(1) | 大野日暉(4) |
10区 | 鈴木祐希(4) | 枝村高輔(4) |
補欠1 | 枝村高輔(4) | |
補欠2 | 秋澤啓尚(4) | |
補欠3 | 大川一成(4) | |
補欠4 | 大野日暉(4) | |
補欠5 | 田中翔太(3) | |
補欠6 | 宗直輝(2) |
中央学院大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 大森澪(4) | |
2区 | 高砂大地(2) | 市山翼(3) |
3区 | 横川巧(2) | |
4区 | 高橋翔也(1) | |
5区 | 細谷恭平(4) | |
6区 | 樋口陸(3) | |
7区 | 新井翔理(4) | |
8区 | 有馬圭哉(2) | |
9区 | 廣佳樹(3) | |
10区 | 城田航(2) | 藤田大智(2) |
補欠1 | 由見光道(4) | |
補欠2 | 釜谷直樹(3) | |
補欠3 | 福岡海統(3) | |
補欠4 | 光武洋(3) | |
補欠5 | 市山翼(3) | |
補欠6 | 藤田大智(2) |
日本体育大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
2区 | 城越勇星(4) | |
3区 | 三原卓巳(3) | |
4区 | 富安央(4) | |
5区 | 辻野恭弥(4) | 小町昌矢(4) |
6区 | 廻谷賢(2) | |
7区 | 住田優範(4) | |
8区 | 山口和也(2) | |
9区 | 室伏穂高(3) | |
10区 | 重松尚志(4) | 中川翔太(2) |
補欠1 | 小町昌矢(4) | |
補欠2 | 林田元輝(3) | |
補欠3 | 山口晟弥(3) | |
補欠4 | 中川翔太(2) | |
補欠5 | 濱田諒(2) | |
補欠6 | 森田諒太(2) |
法政大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 土井大輔(3) | |
2区 | 坂東悠汰(3) | |
3区 | 福田兼士(3) | 細川翔太郎(4) |
4区 | 松澤拓弥(2) | |
5区 | 青木涼真(2) | |
6区 | 坪井慧(2) | 佐藤敏也(2) |
7区 | 岡原仁志(2) | |
8区 | 大畑和真(3) | |
9区 | 東福龍太郎(3) | 磯田和也(4) |
10区 | 矢嶋謙悟(3) | |
補欠1 | 細川翔太郎(4) | |
補欠2 | 磯田和也(4) | |
補欠3 | 狩野琢巳(3) | |
補欠4 | 鈴木亮平(3) | |
補欠5 | 佐藤敏也(2) | |
補欠6 | 増田蒼馬(2) |
駒沢大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 片西景(3) | |
2区 | 中村大聖(2) | 山下一貴(2) |
3区 | 下史典(3) | |
4区 | 加藤淳(1) | 高本真樹(4) |
5区 | 大坪桂一郎(2) | |
6区 | 中西亮貴(4) | |
7区 | 工藤有生(4) | |
8区 | 小原拓未(1) | 白頭徹也(3) |
9区 | 堀合大輔(3) | |
10区 | 伊東颯汰(1) | 伊勢翔吾(3) |
補欠1 | 紺野凌矢(4) | |
補欠2 | 高本真樹(4) | |
補欠3 | 伊勢翔吾(3) | |
補欠4 | 白頭徹也(3) | |
補欠5 | 中村大成(2) | |
補欠6 | 山下一貴(2) |
東海大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 關颯人(2) | 三上嵩斗(3) |
2区 | 阪口竜平(2) | |
3区 | 鬼塚翔太(2) | |
4区 | 春日千速(4) | |
5区 | 松尾淳之介(2) | |
6区 | 中島怜利(2) | |
7区 | 國行麗生(4) | |
8区 | 郡司陽大(2) | |
9区 | 湊谷春紀(3) | |
10区 | 川端千都(4) | |
補欠1 | 三上嵩斗(3) | |
補欠2 | 湯澤舜(3) | |
補欠3 | 高田凜太郎(2) | |
補欠4 | 館澤亨次(2) | |
補欠5 | 西川雄一朗(2) | |
補欠6 | 西田壮志(1) |
スポンサーリンク
箱根駅伝2018 区間エントリーは心理戦!予選会勝ち抜き10校選手一覧!
帝京大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 岩佐壱誠(2) | |
2区 | 畔上和弥(3) | |
3区 | 濱川駿(3) | |
4区 | 竹下凱(3) | |
5区 | 平田幸四郎(2) | |
6区 | 田村岳士(2) | 横井裕仁(3) |
7区 | 星岳(1) | 佐藤諒太(4) |
8区 | 田村丈哉(2) | |
9区 | 小森稜太(2) | |
10区 | 島貫温太(2) | |
補欠1 | 佐藤諒太(4) | |
補欠2 | 田中祐次(4) | |
補欠3 | 横井裕仁(3) | |
補欠4 | 吉野貴大(2) | |
補欠5 | 小野寺悠(1) | |
補欠6 | 鳥飼悠生(1) |
大東文化大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 新井康平(3) | |
2区 | 林日高(4) | |
3区 | 川澄克弥(2) | |
4区 | 前田将太(4) | 奈良凌介(2) |
5区 | 大久保陸人(3) | 藤岡賢蔵(1) |
6区 | 奈須智晃(3) | |
7区 | 齋藤諒(3) | |
8区 | 山本翔馬(4) | |
9区 | 谷川貴俊(3) | |
10区 | 原法利(4) | 三ツ星翔(1) |
補欠1 | 渡辺拓巳(4) | |
補欠2 | 山崎光(3) | |
補欠3 | 佐藤弘規(2) | |
補欠4 | 奈良凌介(2) | |
補欠5 | 藤岡賢蔵(1) | |
補欠6 | 三ツ星翔(1) |
中央大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 舟津彰馬(2) | |
2区 | 堀尾謙介(3) | |
3区 | 川崎新太郎(1) | 中山顕(3) |
4区 | 江連崇裕(4) | 苗村隆広(3) |
5区 | 畝拓夢(1) | |
6区 | 冨原拓(2) | |
7区 | 安永直斗(2) | |
8区 | 神崎裕(3) | |
9区 | 池田勘汰(1) | |
10区 | 竹内大地(4) | |
補欠1 | 関口康平(3) | |
補欠2 | 中山顕(3) | |
補欠3 | 苗村隆広(3) | |
補欠4 | 岩佐快斗(2) | |
補欠5 | 大森太楽(1) | |
補欠6 | 加井虎造(1) |
山梨学院大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 永戸聖(3) | |
2区 | ドミニク・ニャイロ(3) | |
3区 | 首藤貴樹(2) | |
4区 | 川口竜也(2) | |
5区 | 上田健太(4) | |
6区 | 比夫見将吾(4) | |
7区 | 出木場風吹(3) | |
8区 | 古賀裕樹(4) | |
9区 | 藤田義貴(3) | |
10区 | 片山優人(3) | |
補欠1 | 市谷龍太郎(4) | |
補欠2 | 河村知樹(4) | |
補欠3 | 菅井宏人(4) | |
補欠4 | 井上広之(2) | |
補欠5 | 中村幸成(2) | |
補欠6 | 宮地大輝(2) |
拓殖大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 馬場祐輔(3) | |
2区 | ワークナー・デレセ(3) | |
3区 | 鈴見侑大(3) | 赤﨑暁(1) |
4区 | 西智也(4) | |
5区 | 戸部凌佑(3) | |
6区 | 硴野魁星(3) | |
7区 | 長田悠太郎(3) | 石川佳樹(1) |
8区 | 白髪大輝(3) | |
9区 | 中井槙吾(2) | |
10区 | 苅田広野(4) | |
補欠1 | 赤崎暁(2) | |
補欠2 | 石川佳樹(1) | |
補欠3 | 清水崚汰(1) | |
補欠4 | 藤井拓実(2) | |
補欠5 | 土師悠作(4) | |
補欠6 | 吉原遼太郎(1) |
國學院大學
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 浦野雄平(2) | |
2区 | 向晃平(4) | |
3区 | 青木祐人(2) | |
4区 | 花沢拓己(4) | 土方英和(2) |
5区 | 河野敢太(4) | |
6区 | 臼井健太(1) | |
7区 | 内田健太(4) | |
8区 | 渡邉貴(4) | 松永拓馬(4) |
9区 | 熊耳智貴(4) | |
10区 | 中山貴裕(3) | 江島峻太(3) |
補欠1 | 國澤優志(4) | |
補欠2 | 松永拓馬(4) | |
補欠3 | 江島崚太(3) | |
補欠4 | 長谷勇汰(3) | |
補欠5 | 土方英和(2) | |
補欠6 | 田川良昌(1) |
国士舘大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 住吉秀昭(3) | |
2区 | 八巻雄飛(4) | |
3区 | 多喜端夕貴(3) | |
4区 | 藤江千紘(3) | |
5区 | 鼡田章宏(2) | |
6区 | 工藤海良(3) | 高田直也(3) |
7区 | 三田眞司(4) | |
8区 | 福田有馬(2) | 守屋太貴(4) |
9区 | 辻田拓真(4) | |
10区 | 石川智康(2) | 戸澤奨(3) |
補欠1 | 近藤航(4) | |
補欠2 | 守屋太貴(4) | |
補欠3 | 高田直也(3) | |
補欠4 | 戸澤奨(3) | |
補欠5 | 大西彰(2) | |
補欠6 | 杉本恭吾(2) |
城西大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 宮澤真太(2) | 西嶋雄伸(2) |
2区 | 菅真大(4) | |
3区 | 中島公平(3) | |
4区 | 野上亮祐(1) | 金子元気(3) |
5区 | 服部潤哉(3) | |
6区 | 菊地駿弥(1) | |
7区 | 菅原伊織(1) | 山本竜也(4) |
8区 | 大石巧(3) | |
9区 | 中原佑仁(2) | |
10区 | 荻久保寛也(2) | |
補欠1 | 酒井雅喜(4) | |
補欠2 | 山本竜也(4) | |
補欠3 | 金子元気(3) | |
補欠4 | 鈴木勝彦(3) | |
補欠5 | 峐下拓斗(3) | |
補欠6 | 西嶋雄伸(2) |
上武大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 坂本佳太(4) | |
2区 | 太田黒卓(3) | |
3区 | 久保田直生(3) | 熊倉優介(3) |
4区 | 大森樹(3) | |
5区 | 関稜汰(3) | |
6区 | 鴨川源太(2) | |
7区 | 井上弘也(4) | 関佑斗(3) |
8区 | 佐藤駿也(4) | 石井僚(3) |
9区 | 松下恭一郎(3) | |
10区 | 佐々木守(2) | |
補欠1 | 塩川香弥(4) | |
補欠2 | 石井僚(3) | |
補欠3 | 熊倉優介(3) | |
補欠4 | 関佑斗(3) | |
補欠5 | 川原巧(2) | |
補欠6 | 橋立旋(2) |
東京国際大学
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 真船恭輔(2) | |
2区 | 伊藤達彦(2) | |
3区 | シテキ・スタンレイ(4) | |
4区 | 鈴木博斗(4) | |
5区 | 濱登貴也(4) | |
6区 | 河野歩(3) | |
7区 | 山田大地(3) | 渡邊和也(1) |
8区 | 堤完一(3) | 佐伯涼(1) |
9区 | 鈴木聖人(4) | |
10区 | 相沢悠斗(2) | |
補欠1 | 新田裕貴(4) | |
補欠2 | 浦馬場裕也(3) | |
補欠3 | 佐藤雄志(2) | |
補欠4 | 菅原直哉(2) | |
補欠5 | 渡邊和也(1) | |
補欠6 | 佐伯涼(1) |
関東学生連合チーム(オープン参加)
区間 | 選手名(学年) | エントリー変更後 |
1区 | 近藤秀一(東京大3) | 矢沢健太(芝浦工大4) |
2区 | 長谷川柊(専修大2) | |
3区 | 田部幹也(桜美林大3) | |
4区 | 中島大就(明治大2) | |
5区 | 相馬崇史(筑波大1) | 田島光(関東学院大3) |
6区 | 田崎聖良(亜細亜大2) | |
7区 | 金子鷹(東京農業大3) | |
8区 | 根岸祐太(慶應大3) | |
9区 | 溜池勇太(日本薬科大2) | |
10区 | 阿部涼(日本大2) | |
補欠1 | 矢澤健太(芝浦工大4) | |
補欠2 | 田島光(関東学院大3) | |
補欠3 | 宮田僚(麗澤大2) | |
補欠4 | 谷野稜弥(流通経済大4) | |
補欠5 | 河口昂平(駿河台大4) | |
補欠6 | 後藤蓮也(平成国際大4) |
注目は前回覇者・青山学院大学のエース下田裕太選手が補欠にエントリ-されているという事。
また、東洋大学も同じく3年生エース山本修二選手が補欠にエントリー。
この二人は恐らく1月2日か3日の当日エントリー変更で10人のメンバーに入る可能性が高いです。
しかし、現時点では何区を走るか分からないため、
すでに試合の駆け引きが始まってると言っても過言ではありません。
一方で、学生最高ランナーと称される神奈川大学の鈴木健吾選手は
前回大会同様2区での起用が確定しました。
東海大学もエースの関颯人選手が1区での起用が確定。
この二人はすでに区間配置が確定したエントリーとなっているため、
登録されている区間を走るか、エントリー変更によって走らないかの
どちらかしか道は残されていません。
これもまた監督の心理戦のひとつなのかもしれませんね。
当サイトでは1月2日と3日の朝に発表される当日エントリー変更についても速報でお伝えいたします。
また、当日のレース結果もリアルタイムで更新して参りますのでお楽しみに♪
【関連記事】
箱根駅伝2018通過時間予想一覧 往路篇!戸塚中継所は10:11にトップチーム到着!?
箱根駅伝2018通過時間予想一覧 復路篇!避けられぬ繰り上げスタートに涙!
箱根駅伝2018 往路結果速報!総合優勝には5区山登りが鬼門!
箱根駅伝2018 復路・総合優勝結果速報!青学4連覇を阻止したのは東海大!?
箱根駅伝2018 出場校一覧!ユニホーム&襷をわかりやすく紹介!
スポンサーリンク
コメントを残す